Login   Register  
PHP Classes

Authors from Spain

Recommend this page to a friend!
  All authors  >  Spain Authors from Spain (121)  >  About Spain  
  1 - 100  >  101 - 121  
Rank Author All time rank Week rank Week Spain rank Packages Users Innovation Award
NomineeWinner
1 Carlos Falo Hervás 36 420 10 Down 10 31280
1
2 Devta Singh 109 420 10 Down 3 16731
3 markitos 113 420 10 Down 9 16638
4 Ruben Crespo 117 103 5 Down 6 15684
1
5 Rafael de Pablo 119 103 5 Equal 3 15406
1
6 Jose Manuel Busto 142 420 10 Down 2 13586
7 Roger Veciana 149 420 10 Down 2 13113
1
8 Emilio Rodriguez 207 420 10 Down 2 11008
1
9 Patxi Echarte 225 420 10 Down 4 10480
10 chema garrido 376 420 10 Equal 12 7252
11 Eduardo Martos Gómez 390 420 10 Up 2 7107
12 Victor M Varela 446 420 10 Up 2 6296
1
13 David Asin Sanchez 602 420 10 Up 1 4922
14 Roberto M. 679 4277 113 Down 1 4393
15 Daniel Martinez-Morales 685 420 10 Up 1 4380
16 Unay Santisteban 742 4 1 Up 6 4118
3
17 Korvus 787 420 10 Up 1 3956
18 Andoitz Jordan Marmolejo 816 420 10 Up 7 3879
32
19 Joseluis Laso 925 420 10 Up 16 3478
62
20 Bermi Ferrer Martinez 939 420 10 Up 4 3414
2
21 Lito 1086 420 10 Up 1 2980
22 Aleksey V. Zapparov 1100 420 10 Up 2 2938
23 César Bruschi 1130 420 10 Up 6 2833
24 Ruchu 1265 420 10 Up 1 2459
25 Jose Carlos Norte 1278 420 10 Up 1 2428
26 Josantonius 1325 25 3 Up 31 2320
11
27 Xavier Pérez 1327 103 5 Up 9 2313
1
28 Juan Chaves 1348 420 10 Up 13 2280
4
29 Gonzalo Chumillas 1351 420 10 Up 8 2275
2
30 Alejandro U. Alvarez 1407 420 10 Up 1 2170
31 Felver Yepez 1423 4277 113 Down 1 2143
32 Pedro Alfredo 1463 4277 113 Down 1 2080
33 manudg 1590 420 10 Up 6 1848
34 Michael Hauptmann 1597 420 10 Up 1 1837
35 Carlos Blanco Domínguez 1599 420 10 Up 4 1835
36 Manuel 1601 420 10 Up 2 1833
37 Daniel Martinez 1602 420 10 Up 3 1832
2
38 Eduardo Alonso Albella 1612 420 10 Up 1 1810
39 David Girón 1615 420 10 Up 4 1806
2
40 Javier Infante 1646 420 10 Up 1 1753
11
41 Magd Kudama 1669 420 10 Up 1 1730
42 Francisco del Aguila 1678 420 10 Up 2 1715
21
43 Sergio Avila 1685 420 10 Up 1 1709
44 german gomez bajo 1711 420 10 Up 4 1671
45 Tony L. Requena 1827 420 10 Up 3 1527
2
46 Eduardo Seijo 1888 420 10 Up 1 1452
47 Guillermo 2047 420 10 Up 1 1271
48 Herman Gómez 2050 420 10 Up 1 1268
49 Juanjo López 2074 420 10 Up 1 1245
50 Manel Zaera 2162 420 10 Up 3 1164
1
51 Jordi Girones 2175 420 10 Up 3 1154
52 José Luis 2214 420 10 Up 1 1119
53 Rafael Martin Soto 2217 4 1 Up 14 1117
84
54 Juan Manuel 2252 420 10 Up 1 1088
55 Antonio López Vivar 2254 420 10 Up 1 1087
56 Ángel Manso Pérez 2257 420 10 Up 3 1083
57 Luis Quijada Serrano 2268 420 10 Up 1 1075
58 Manuel Peliz 2284 420 10 Up 1 1066
59 Fernando Castro Saenz 2318 420 10 Up 3 1039
60 Ted Stresen-Reuter 2346 420 10 Up 1 1018
61 Francisco Zanon 2388 4277 113 Down 1 984
62 regin 2426 4277 113 Down 1 954
63 Esteban Smith Lopez 2488 420 10 Up 1 902
64 Jose Luis Lucas 2508 420 10 Up 10 889
7
65 Andrei Alexandru 2515 420 10 Up 4 884
21
66 Enrique David 2520 420 10 Up 1 882
67 Javier AP 2560 420 10 Up 1 860
68 Luke 2576 420 10 Up 1 843
69 Antonio Ferruz 2613 420 10 Up 1 822
70 José M. Carnero 2633 420 10 Up 3 812
71 José Quijado 2719 420 10 Up 4 766
72 tokkara 2730 420 10 Up 1 761
73 Arturo Gonzalez-Mata Santana 2773 420 10 Up 1 735
1
74 Aleix Cabistany 2817 420 10 Up 1 705
75 Jose Maria Rodriguez Millan 2905 420 10 Up 2 664
76 meth 2970 420 10 Up 1 639
77 Alexandru Trandafir Catalin 3010 103 5 Up 1 616
1
78 Manolo Salsas 3068 420 10 Up 9 591
61
79 Carlos Sánchez 3097 420 10 Up 2 580
1
80 Francisco López 3131 420 10 Up 1 568
81 Alberto Varela 3135 420 10 Up 1 567
" Pablo Alba Rico 3135 420 10 Up 1 "
83 usuario anonimo 3148 420 10 Up 1 560
84 Ivan 3183 420 10 Up 1 543
85 Marcos Sigueros 3226 420 10 Up 1 519
86 Marcos Martinez Cedillo 3238 420 10 Up 1 512
87 Sebasita Pujol 3261 420 10 Up 1 500
88 txaresoft 3265 420 10 Up 1 499
89 Tonacho 3271 4277 113 Down 1 498
90 Juan Báez 3282 420 10 Up 1 494
91 Juan Prada 3336 420 10 Up 1 473
92 Basilio 3384 420 10 Up 1 455
93 Enrique Domínguez 3389 4277 113 Down 1 454
94 Jorge 3416 420 10 Up 1 444
95 Francisco Jose Naranjo 3425 420 10 Up 1 442
1
96 Angel Talaverón 3499 420 10 Up 1 415
1
97 khjk 3680 4277 113 Down 1 354
98 Marcel Soler 3699 103 5 Up 1 349
1
99 Ruben Arroyo 3770 420 10 Up 2 321
100 Antonio Leiva 3777 420 10 Up 2 318
  1 - 100  >  101 - 121